EMPENHO: 03010009 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010009

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 5.000,00

Forncedor: CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

Natureza:

3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Proj. atividade: 2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico:

ESTIMATIVA DE DESPESAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
21/03/2022 2022 10,45
30/06/2022 2022 133,50
29/04/2022 2022 41,80
28/04/2022 2022 20,90
25/04/2022 2022 49,00
22/04/2022 2022 10,45
19/04/2022 2022 10,45
01/04/2022 2022 10,45
30/03/2022 2022 10,45
29/03/2022 2022 41,80
28/03/2022 2022 217,50
28/03/2022 2022 31,35
25/03/2022 2022 49,00
25/01/2022 2022 20,90
15/03/2022 2022 10,45
04/03/2022 2022 20,90
03/03/2022 2022 31,35
02/03/2022 2022 184,00
25/02/2022 2022 101,25
24/02/2022 2022 10,45
31/01/2022 2022 31,35
31/01/2022 2022 31,35
31/01/2022 2022 189,67
28/01/2022 2022 52,25
26/01/2022 2022 29,90
25/01/2022 2022 49,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
21/03/2022 21030001 2022 10,45
30/06/2022 30060003 2022 133,50
29/04/2022 29040008 2022 41,80
28/04/2022 28040010 2022 20,90
25/04/2022 25040001 2022 49,00
22/04/2022 22040001 2022 10,45
19/04/2022 19040009 2022 10,45
01/04/2022 01040001 2022 10,45
30/03/2022 30030001 2022 10,45
29/03/2022 29030001 2022 41,80
28/03/2022 28030005 2022 217,50
28/03/2022 28030001 2022 31,35
25/03/2022 25030001 2022 49,00
25/01/2022 25010001 2022 20,90
15/03/2022 15030001 2022 10,45
04/03/2022 04030001 2022 20,90
03/03/2022 03030001 2022 31,35
02/03/2022 02030001 2022 184,00
25/02/2022 25020011 2022 101,25
24/02/2022 24020009 2022 10,45
31/01/2022 31010002 2022 31,35
31/01/2022 31010001 2022 189,67
28/01/2022 28010001 2022 52,25
26/01/2022 26010001 2022 29,90
25/01/2022 25010005 2022 49,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito