Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 09/06/2019 à 08/10/2019 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 26 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 7, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 6, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 26,9%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 23,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 26,9%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 23,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?