Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/09/2023 à 06/10/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/04/2021 à 30/10/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/04/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 7 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 4 e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 57,1%, e REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?