Dados atualizados em: 20/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 25/09/2023 à 06/10/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 23/06/2022 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 06/04/2021 à 30/10/2021 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
06/04/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
15/01/2025 | PSB | PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 4, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 36,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 27,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 36,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?