Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 30/11/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 91 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 40, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 44,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,5%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,3%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 2,2%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?