Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 8
Dados atualizados em: 16/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
15/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 109 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3, PROJETO DE INDICAÇÃO = 52, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 30, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 e TITULO DE CIDADÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,8%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 47,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 4,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 11,9%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,8%, e TITULO DE CIDADÃO representa 3,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?