Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 4
Dados atualizados em: 01/06/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
Produzimos no total de 88 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 38, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 25, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 5, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 13, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 e TITULO DE CIDADÃO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 43,2%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 28,4%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 5,7%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,8%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,5% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?