Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 03/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 03/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 05/07/2018 à 21/08/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 80 proposições e matérias, sendo PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 31, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 33 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 1,3%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,3%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 38,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,0%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 41,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?