Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 21
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/06/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 03/03/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 22/06/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 05/07/2018 à 21/08/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 23/06/2022 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 83 proposições e matérias, sendo PARECER = 1, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 32, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 12, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 35 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 1,2%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,2%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 38,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 14,5%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,2%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 42,2%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 1,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?