Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 18
Dados atualizados em: 28/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 148 proposições e matérias, sendo PARECER = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 45, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 62, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 6 e TITULO DE CIDADÃO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 2,7%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 30,4%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 41,9%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,4%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,9%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,1%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?