Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 18
Dados atualizados em: 16/01/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 18ª (Décima Oitava) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO (A) | MESA DIRETORA | 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 15ª (DÉCIMA QUINTA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 à 31/12/2024 | DEM | DEMOCRATAS |
15/01/2025 | REP | REPUBLICANOS |
Produzimos no total de 151 proposições e matérias, sendo PARECER = 4, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 48, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 62, PROJETO DE RESOLUÇÃO = 2, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 22, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 6 e TITULO DE CIDADÃO = 6 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PARECER representa 2,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,7%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 31,8%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 41,1%, PROJETO DE RESOLUÇÃO representa 1,3%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 14,6%, REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 4,0%, e TITULO DE CIDADÃO representa 4,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?