EMPENHO: 03010005 - DATA: 03/01/2022

Informações do empenho

Número do empenho: 03010005

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 410.000,00

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Proj. atividade: 2.001 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
31/01/2022 2022 25.674,25
31/01/2022 2022 12.600,00
31/01/2022 2022 11.806,87
31/01/2022 2022 11.806,87
28/02/2022 2022 25.674,25
28/02/2022 2022 12.468,12
28/02/2022 2022 12.600,00
31/03/2022 2022 25.674,25
31/03/2022 2022 12.468,12
31/03/2022 2022 12.600,00
29/04/2022 2022 12.600,00
29/04/2022 2022 12.468,12
29/04/2022 2022 25.674,25

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
18/02/2022 18020004 2022 12.600,00
18/02/2022 18020009 2022 11.806,87
18/02/2022 18020001 2022 25.674,25
16/03/2022 16030001 2022 25.674,25
16/03/2022 16030004 2022 12.468,12
16/03/2022 16030005 2022 12.600,00
19/04/2022 19040001 2022 25.674,25
19/04/2022 19040004 2022 12.468,12
19/04/2022 19040005 2022 12.600,00
17/05/2022 17050004 2022 12.600,00
17/05/2022 17050006 2022 25.674,25
17/05/2022 17050005 2022 12.468,12
15/06/2022 15060004 2022 25.674,25
15/06/2022 15060005 2022 12.468,12
15/06/2022 15060006 2022 12.600,00
07/07/2022 07070001 2022 12.468,12
07/07/2022 07070004 2022 12.600,00
07/07/2022 07070006 2022 25.786,63
15/08/2022 15080001 2022 12.722,64

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON