Nome: ANGELICA MARIA PONTES LIMA
CPF: ***.648.388-**
Matrícula: 122711-4
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 032 - GESTOR CONT INTERNO, PAT E ALMOXARIFADO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.700,00 | 0,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Julho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.350,00 | 0,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.812,94 | 1.350,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.162,94 | 1.350,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.162,94 | 1.350,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.846,27 | 1.350,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.162,94 | 1.350,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?