Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: CARLOS EDUARDO MACIEL PEREIRA

CPF: ***.687.208-**

Matrícula: 122712-2

Data admissão: 01/02/2008

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 004 - PROCURADOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 17.857,43 10.504,37
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 10.504,37 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 17.857,43 10.504,37
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 4.134,40 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 8.268,80 8.268,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito