Nome: CELINA ESPINDOLA DE SOUSA PONTES
CPF: ***.924.725-**
Matrícula: 1227149
Data admissão: 01/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.136,00 | 2.136,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.136,00 | 2.136,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.136,00 | 2.136,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.136,00 | 2.136,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.136,00 | 2.136,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?