Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: DANIEL FRANCO BATISTA

CPF: ***.892.397-**

Matrícula: 122715-7

Data admissão: 29/02/2008

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 2.257,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.128,50 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.009,33 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.257,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito