Nome: DANIEL FRANCO BATISTA
CPF: ***.892.397-**
Matrícula: 1227157
Data admissão: 29/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 2 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.430,06 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?