Nome: DANIELE RIBEIRO DE ALMEIDA
CPF: ***.945.177-**
Matrícula: 1227165
Data admissão: 26/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 4 - PROCURADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 14.400,63 | 12.900,63 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 14.400,63 | 12.900,63 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 14.400,63 | 12.900,63 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 14.400,63 | 12.900,63 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 12.900,63 | 12.900,63 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?