Nome: FRANCISCO GLEDISON DE OLIVEIRA
CPF: ***.501.038-**
Matrícula: 1227181
Data admissão: 01/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 6 - MOTORISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.349,60 | 2.349,60 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.349,60 | 2.349,60 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.349,60 | 2.349,60 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.465,60 | 2.349,60 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.349,60 | 2.349,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?