Nome: FRANCISCO MARDONIO CARNEIRO FERNANDES
CPF: ***.469.261-**
Matrícula: 1227190
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 6 - MOTORISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.849,60 | 2.349,60 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.849,60 | 2.349,60 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.849,60 | 2.349,60 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.849,60 | 2.349,60 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.849,60 | 2.349,60 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?