Nome: JOSIVAN SILVA DE ALMEIDA
CPF: ***.007.400-**
Matrícula: 1227220
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 1 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.871,96 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.095,94 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.871,96 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.871,96 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.871,96 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?