Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: LUCIANA SOARES FONSECA

CPF: ***.615.813-**

Matrícula: 122723-8

Data admissão: 01/02/2008

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 007 - DIRETOR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Novembro/2022 FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 4.695,28 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.347,64 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.260,37 3.995,28
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.695,28 3.995,28
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.326,14 3.626,14
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.326,14 3.626,14
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.326,14 3.626,14
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 4.326,14 3.626,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito