Nome: LUCIANA SOARES FONSECA
CPF: ***.615.813-**
Matrícula: 1227238
Data admissão: 01/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 7 - DIRETOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.517,06 | 5.517,06 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.517,06 | 5.517,06 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.517,06 | 5.517,06 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.517,06 | 5.517,06 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.517,06 | 5.517,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?