Nome: LUIZ FERREIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.027.447-**
Matrícula: 122724-6
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 039 - GESTOR DO ARQUIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.424,00 | 0,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Julho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.212,00 | 0,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.480,47 | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.768,47 | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.339,14 | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.768,47 | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.768,47 | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.768,47 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?