Nome: LUIS FERREIRA LIMA JUNIOR
CPF: ***.027.447-**
Matrícula: 1227246
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.429,40 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.322,40 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?