Nome: TACIANA JERONIMO LIMA E SILVA
CPF: ***.792.984-**
Matrícula: 1227360
Data admissão: 15/02/2008
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 3 - AGENTE ADMINISTRATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.536,00 | 2.136,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.714,66 | 2.136,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.536,00 | 2.136,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.536,00 | 2.136,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.536,00 | 2.136,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?