Nome: JACQUELINE MOURA DA SILVA
CPF: ***.940.229-**
Matrícula: 1227416
Data admissão: 18/02/2011
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.922,40 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.922,40 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.922,40 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.922,40 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.422,40 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?