Nome: MANOEL REGIBERTO DE SABOIA
CPF: ***.783.250-**
Matrícula: 122742-4
Data admissão: 01/06/2012
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 01 - EFETIVOS
Cargo: 001 - VIGIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.212,27 | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 2.212,27 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.212,27 | 1.212,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.212,27 | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.212,27 | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.194,57 | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.088,44 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.946,80 | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.825,80 | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.176,87 | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.176,87 | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.176,87 | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.159,17 | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.176,87 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?