Nome: MANOEL REGIBERTO DE SABOIA
CPF: ***.783.250-**
Matrícula: 1227424
Data admissão: 01/06/2012
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 1 - VIGIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.762,26 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.621,96 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.621,96 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.621,96 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.621,96 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?