Nome: LEILA MARILIA GUILHERME
CPF: ***.899.625-**
Matrícula: 1227432
Data admissão: 23/10/2012
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.172,40 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?