Nome: REGINALDO FIRMINO BENTO
CPF: ***.776.119-**
Matrícula: 122748-3
Data admissão: 07/02/2013
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 02 - MANDATO ELETIVO
Cargo: 020 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.368,75 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 10.368,75 | 0,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?