Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ALEANDRO FERNANDES DA SILVA

CPF: ***.022.613-**

Matrícula: 122799-8

Data admissão: 01/01/2017

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 01 - EFETIVOS

Cargo: 001 - VIGIA

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito