Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: LEO QUEIROZ DE LIMA

CPF: ***.028.060-**

Matrícula: 122894-3

Data admissão: 04/01/2021

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 031 - PRESID. COMISSAO LICITAÇÃO E PREGOEIRO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Dezembro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 13.066,67 0,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.780,00 2.800,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.346,67 2.800,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.760,00 2.800,00
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.800,00 2.800,00
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.520,00 2.520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito