Nome: GILBERTO CONRADO DE SOUSA
CPF: ***.018.560-**
Matrícula: 122895-1
Data admissão: 04/01/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 016 - DIRETOR DE SECRETARIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 8.400,00 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.400,00 | 1.800,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?