Nome: FRANCISCA AUREA DA SILVA
CPF: ***.019.544-**
Matrícula: 122897-8
Data admissão: 04/01/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 019 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 9.333,33 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.333,33 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?