Nome: EVERTON JOSE CORTEZ OLIVEIRA
CPF: ***.931.159-**
Matrícula: 122898-6
Data admissão: 04/01/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 027 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.400,00 | 700,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.733,33 | 1.400,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?