Nome: LUIZA AMELIA COSTA LIMA
CPF: ***.380.080-**
Matrícula: 122902-8
Data admissão: 04/01/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 005 - ASSESSOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Novembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL - 1 | 1.212,00 | 0,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Julho/2022 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 606,00 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.616,00 | 1.212,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 1.212,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?