Nome: HELIO PEREIRA NASCIMENTO
CPF: ***.735.587-**
Matrícula: 122929-0
Data admissão: 04/01/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 04 - ASSESSORES
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?