Nome: REGINA BEZERRA CAMPELO
CPF: ***.876.767-**
Matrícula: 122947-8
Data admissão: 02/08/2021
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 034 - CHEFE DE GABINETE
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 4.666,67 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.666,67 | 2.000,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.000,00 | 2.000,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?