Nome: ALINE AMARAL TEIXEIRA
CPF: ***.010.310-**
Matrícula: 122956-7
Data admissão: 03/01/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 018 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.268,47 | 1.212,00 |
| Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 2.828,00 | 0,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.268,47 | 1.212,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.268,47 | 1.212,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.268,47 | 1.212,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.818,00 | 1.212,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.343,20 | 1.131,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?