Nome: GABRIELE ALMEIDA FERREIRA
CPF: ***.056.207-**
Matrícula: 122957-5
Data admissão: 03/01/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 027 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENCIA
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.266,67 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.100,00 | 1.400,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.800,00 | 1.400,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.706,67 | 1.306,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?