Nome: RAQUEL DE LIMA FERNANDES
CPF: ***.011.579-**
Matrícula: 122958-3
Data admissão: 03/01/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 03 - COMISSIONADO
Cargo: 036 - OUVIDOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 5.133,33 | 0,00 |
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Novembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.300,00 | 2.200,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.400,00 | 2.200,00 |
Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 4.253,33 | 2.053,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?