Nome: HUGO CAYO CARNAUBA ARAUJO
CPF: ***.048.430-**
Matrícula: 122963-0
Data admissão: 03/01/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 04 - ASSESSORES
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 0,00 | 0,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.866,67 | 1.866,67 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?