Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: ANDREA PEREIRA DE LIMA

CPF: ***.011.525-**

Matrícula: 122969-9

Data admissão: 01/02/2022

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 005 - ASSESSOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 2.592,33 0,00
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.212,00 1.212,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.818,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito