Março/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: FRANCISCO ERNAILSON ALMEIDA FERREIRA

CPF: ***.056.746-**

Matrícula: 122970-2

Data admissão: 01/02/2022

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 03 - COMISSIONADO

Cargo: 018 - ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 0,00 0,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.818,00 1.212,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.424,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON