Nome: LAURENTINO CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA
CPF: ***.017.249-**
Matrícula: 122984-2
Data admissão: 01/12/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 02 - MANDATO ELETIVO
Cargo: 020 - VEREADOR
Situação: ATIVA
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.765,00 | 0,00 |
Outubro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 5.077,39 | 0,00 |
Setembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 8.016,94 | 0,00 |
Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.137,85 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?