Dezembro/2022 - FOLHA NORMAL - 1

Informações pessoais

Nome: VENANCIO SAVIO LEMOS SOUSA

CPF: ***.068.266-**

Matrícula: 122987-7

Data admissão: 01/12/2022

Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS

Vinculo: 04 - ASSESSORES

Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR

Situação: ATIVA

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.800,00 3.800,00
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.156,00 606,00
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.312,00 1.212,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito