Nome: ROBERTO PINTO LIMA
CPF: ***.024.995-**
Matrícula: 123000-0
Data admissão: 01/12/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 04 - ASSESSORES
Cargo: 012 - ASSESSOR PARLAMENTAR
Situação: ATIVA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 1.212,00 | 606,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.424,00 | 1.212,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL - 1 | 2.343,20 | 1.131,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?