Nome: FRANCISCA DAILANA MATEUS PONTES
CPF: ***.735.125-**
Matrícula: 1230115
Data admissão: 12/12/2022
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 1 - EFETIVOS
Cargo: 10 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.989,94 | 1.922,40 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.172,40 | 1.922,40 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?