Nome: ALAELDIO GOMES AGOSTINHO AMORIM
CPF: ***.013.191-**
Matrícula: 1230308
Data admissão: 02/01/2013
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 2 - MANDATO ELETIVO
Cargo: 20 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 13.901,65 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 13.901,65 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 13.901,65 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.901,65 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 13.901,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?