Nome: FRANCISCO MATEUS CAVALCANTE DE LIMA
CPF: ***.062.624-**
Matrícula: 1230329
Data admissão: 04/02/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 41 - CONTROLADOR GERAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 6.848,50 | 5.348,50 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.131,16 | 5.348,50 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 6.848,50 | 5.348,50 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.848,50 | 5.348,50 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 6.848,50 | 5.348,50 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?