Nome: SANDRA LUNA JORGE
CPF: ***.360.457-**
Matrícula: 1230337
Data admissão: 19/05/2025
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 36 - OUVIDOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.800,00 | 3.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?