Nome: BRUNA KELLY SABINO BRAGA
CPF: ***.605.343-**
Matrícula: 1230349
Data admissão: 05/01/2026
Setor: CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS
Vinculo: 3 - COMISSIONADO
Cargo: 27 - ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDENC
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.733,33 | 1.733,33 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?