Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 25,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 13 | 65,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 10,00% | |
2015 | 1 | 5,00% |
2016 | 3 | 15,00% |
2017 | 4 | 20,00% |
2018 | 3 | 15,00% |
2019 | 1 | 5,00% |
2020 | 2 | 10,00% |
2022 | 1 | 5,00% |
2023 | 2 | 10,00% |
2024 | 1 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 7 | 30,43% |
FEMININO | 4 | 17,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 26,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 4,35% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 12 |
VINICIUS ALVES DA SILVA
Tel: (85) 3348-0205
ouvidoria@camarapacajus.ce.gov.br
Rua: Raimundo Costa, Nº 553 - Centro - CEP: 62.870-000 - Pacajus/CE
08:00 as 14:00
Solicitações até o momento: 20
Última solicitação: 27/02/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?