Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 28/12/2023
Data da divulgação do extrato: 28/12/2023
Data da ratificação: 28/12/2023
Valor estimado: R$ 17.304,00
28/12/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/12/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PACAJUS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | CELINA ESPINDOLA DE SOUSA PONTES |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | REGINA FERNANDES MACIEL |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | DANIELE RIBEIRO DE ALMEIDA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Pacajus | CRISTINA JOANA DE ALMEIDA ROCHA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| GABRIEL BEZERRA GOMES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?